Izdelki
Stroj za zidanje pločnikov
NP POPOLNOMA AVTOMATSKI STROJ ZA ZLAGANJE PALET POPOLNOMA AVTOMATSKI HIDRAVLIČNI NAKLADALEC PALET MEŠALEC BETONA PLD STROJ ZA DOZIRANJE
Funkcija
Langfang Nianpeng Mechanical Equipment Processing Co., Ltd. je eden najbolj zanesljivih proizvajalcev in dobaviteljev strojev za zidanje pločnikov na Kitajskem. Če nameravate kupiti visokokakovosten stroj za opeko za pločnike, vas prosimo, da dobite cenik in ponudbo iz naše tovarne. Za posvet o ceni nas kontaktirajte.
NP POPOLNOMA AVTOMATSKI STROJ ZA ZLAGANJE PALET
LASTNOSTI OPREME:
|
1. PLC avtomatski krmilni sistem.
|
|
|
| PARAMETRI OPREME: | ||
| Moč gostitelja | ||
| Gostitelj tehta | ||
| PARAMETRI OPREME: | ||
| Moč gostitelja | 6kW | |
| Teža gostitelja | 2t | |
| Dimenzije gostitelja | 2000×2050×2500 mm | |
| Uporabna velikost palete | 1380 × 1950 mm | |
NP POPOLNOMA AVTOMATSKI HIDRAVLIČNI NAKLADALEC PALET
LASTNOSTI OPREME:
| 1. varčevanje z energijo, primerno za vse vrste modelov; 2. Zmanjšajte delovno intenzivnost, prihranite delo; 3.Enostaven postopek, natančno nalaganje palet; 4. Rešen problem ročnega nalaganja velikih modelov. |
![]() |
|
| PARAMETRI OPREME: | ||
| Moč gostitelja | 2,2kW | |
| Teža gostitelja | 1.2 t | |
| Moč gostitelja | 2,2kW | |
| Teža gostitelja | 1.2 t | |
| Dimenzije gostitelja | 3080×2400×1600 mm | |
| Uporabna velikost palete | 1380 × 1380 mm | |
MEŠALEC BETONA:
PARAMETRI OPREME:
| Model | JS500 | JS750 | JS1000 | ![]() |
| Zmogljivost krme | 800L | 1200L | 1600L | |
| Zmogljivost praznjenja | 500L | 750L | 1000L | |
| Teoretična produktivnost | 15m³/h | 25m³/h | 40m³/h | |
| Čas cikla mešanja | 72s | 72s | 60s | |
| Teža | 3100 kg | 4700 kg | 5500 kg | |
| Moč mešalnega motorja | 18,5 kW | 30kw | 37kw | |
| Moč motorja dvižne žlice | 5,5 kW | 7,5 kW | 15kw | |
| Moč motorja vodne črpalke | 0,75kw | 1,5kw | 3kw |
PLD DAZIRNI STROJ:
PARAMETRI OPREME:
| Model | PLD1200-2 | PLD1200-3 | PLD1600-3 | ![]() |
| Nominalni utežni lijak | 1.2m³ | 1.2m³ | 1.6m³ | |
| Kapaciteta vedra za shranjevanje | 2×4.6m³ | 3×4.6m³ | 3×6.5m³ | |
|
Teoretično produktivnost |
48m³/h | 72m³/h | 96m³/h | |
| Natančnost doziranja | ±2% | ±2% | ±2% | |
| Največja utežna vrednost | 3600 kg | 3600 kg | 4300 kg | |
| Razpoložljive vrste surovin | 2 | 3 | 3 | |
| Nakladalna višina | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | |
| Metoda merjenja | Elektronska tehtnica | |||
| Celotna moč | 12kw | 16kw | 16kw | |

Priljubljena oznake: stroj za zidanje pločnikov, proizvajalci, dobavitelji, tovarna strojev za zidanje pločnikov na Kitajskem
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje









